招生就业

本科生招生

研究生招生

就业信息网

> 研究生招生
当前位置: 首页> 招生就业> 研究生招生正文
2021年电子信息学院一志愿参加复试学生名单
发布时间:2021-03-23
序号 考生编号 姓名 考试方式 政治 外语 数学 专业课 总分
1 106991411918269 侯栋彬 全国统考 71 79 144 140 434
2 106991321116533 李旭东 全国统考 76 77 133 138 424
3 106991421218645 徐超 全国统考 84 61 131 144 420
4 106991611213466 唐佳明 全国统考 75 70 136 138 419
5 106991611213454 梁嘉恩 全国统考 74 72 135 138 419
6 106991611213452 徐福琳 全国统考 70 74 134 141 419
7 106991321116532 张悦 全国统考 82 72 120 143 417
8 106991611213447 龙吉晖 全国统考 77 79 125 132 413
9 106991611213423 李永庆 全国统考 76 61 138 135 410
10 106991371717853 张金玲 全国统考 77 69 126 137 409
11 106991611270028 蒋艺豪 强军计划 81 78 139 110 408
12 106991611213435 何雯姿 全国统考 74 62 134 137 407
13 106991411918265 陈铎 全国统考 73 73 121 140 407
14 106991611213496 张朝丰 全国统考 74 68 136 128 406
15 106991611211391 杨梦珂 全国统考 81 61 120 142 404
16 106991611213774 康培棋 全国统考 72 60 138 132 402
17 106991611211540 董英丽 全国统考 75 62 122 142 401
18 106991611213174 王安达 全国统考 76 69 131 124 400
19 106991422818709 张宇航 全国统考 77 64 119 137 397
20 106991371017769 李华萍 全国统考 80 66 113 138 397
21 106991611213440 贺新元 全国统考 68 68 123 137 396
22 106991611213421 郭宸毓 全国统考 84 77 122 112 395
23 106991611210384 马承乾 全国统考 80 69 113 132 394
24 106991611213445 韩艺璇 全国统考 85 71 105 133 394
25 106991611211546 陈声华 全国统考 77 72 111 134 394
26 106991611213443 康璐 全国统考 75 66 112 140 393
27 106991141815467 陈雨含 全国统考 75 60 110 146 391
28 106991321716741 李玉鹏 全国统考 74 70 119 127 390
29 106991611213185 郄赛航 全国统考 75 63 118 133 389
30 106991611213766 乔哲 全国统考 69 58 133 127 387
31 106991611213184 王晨曦 全国统考 69 59 124 135 387
32 106991322216803 王振亚 全国统考 86 67 110 123 386
33 106991611213756 禹文旭 全国统考 82 60 112 131 385
34 106991611211412 王旭波 全国统考 79 63 134 109 385
35 106991611213441 陈德 全国统考 67 65 133 120 385
36 106991512119307 庞小龙 全国统考 78 62 118 126 384
37 106991611519571 王佳鑫 全国统考 82 71 108 123 384
38 106991130414455 王晓菡 全国统考 74 54 119 137 384
39 106991611211382 刘新华 全国统考 85 68 100 130 383
40 106991116414123 孙欢雨 全国统考 74 77 122 110 383
41 106991611213492 王晨 全国统考 67 61 132 122 382
42 106991350217151 王专翰 全国统考 69 55 129 128 381
43 106991611270024 沈义龙 强军计划 70 75 126 110 381
44 106991420718624 薛思雨 全国统考 77 60 120 123 380
45 106991611213427 曹逸秦 全国统考 68 71 107 134 380
46 106991611211459 刘嘉政 全国统考 79 59 118 124 380
47 106991321316645 尤倩 全国统考 74 69 113 124 380
48 106991420418599 张帅 全国统考 72 68 123 117 380
49 106991611213491 刘瑞镇 全国统考 68 62 115 134 379
50 106991611519569 孙刚 全国统考 79 50 110 140 379
51 106991611213438 李人杰 全国统考 78 58 119 124 379
52 106991131414550 张紫微 全国统考 74 56 133 116 379
53 106991371417806 郑雅婧 全国统考 81 60 110 128 379
54 106991340616926 姜叶 全国统考 59 56 129 135 379
55 106991611213488 何锦龙 全国统考 71 71 118 119 379
56 106991230316281 刘庆越 全国统考 78 58 102 140 378
57 106991611213755 杨力钊 全国统考 68 64 110 136 378
58 106991611213446 吴卓然 全国统考 67 62 119 130 378
59 106991611213480 钟航 全国统考 79 76 119 103 377
60 106991611211492 阎佳康 全国统考 74 54 127 122 377
61 106991360717422 李先发 全国统考 82 60 96 137 375
62 106991501119135 黄晓宇 全国统考 76 63 110 126 375
63 106991340616927 赵扬 全国统考 77 74 114 109 374
64 106991611213490 蒋雨瑾 全国统考 71 75 99 129 374
65 106991611213762 冯奇 全国统考 69 64 117 123 373
66 106991611213425 王杰 全国统考 76 69 90 138 373
67 106991611213429 陈浩桓 全国统考 78 62 100 133 373
68 106991611211454 许明涛 全国统考 80 54 118 121 373
69 106991611213528 王茹 全国统考 70 53 105 145 373
70 106991611211532 王灏楠 全国统考 74 68 108 123 373
71 106991130314403 万博伦 全国统考 68 61 133 111 373
72 106991371517818 郭英 全国统考 83 55 97 138 373
73 106991611213426 谢佳明 全国统考 68 54 113 137 372
74 106991611213432 朱子卿 全国统考 72 64 111 124 371
75 106991611211539 刘淑华 全国统考 66 54 122 129 371
76 106991611211363 陈首亮 全国统考 81 65 91 133 370
77 106991611211527 张佩 全国统考 62 59 114 135 370
78 106991611211392 邬璧鸿 全国统考 76 52 117 125 370
79 106991650620030 齐浩 全国统考 66 61 113 130 370
80 106991611211545 潘一铭 全国统考 80 65 94 130 369
81 106991141515415 任慧萍 全国统考 72 68 112 117 369
82 106991411918268 魏子笑 全国统考 70 65 101 133 369
83 106991611270023 薛雅娇 强军计划 72 86 87 124 369
84 106991611213487 刘洋 全国统考 65 62 108 133 368
85 106991413018357 殷荣帅 全国统考 77 64 103 124 368
86 106991371017768 及雅诺 全国统考 75 65 104 124 368
87 106991611211390 李哲雍 全国统考 80 54 111 123 368
88 106991410718015 王钰杰 全国统考 75 64 107 121 367
89 106991611211425 闫泽林 全国统考 71 76 103 117 367
90 106991611213444 徐仕奇 全国统考 79 73 91 124 367
91 106991611213451 吴甜司 全国统考 74 61 95 137 367
92 106991141315373 王旭朝 全国统考 74 58 120 115 367
93 106991611213468 陈杰 全国统考 73 59 105 130 367
94 106991124714282 马驰 全国统考 76 60 101 129 366
95 106991142515777 郭旭鹏 全国统考 80 61 85 140 366
96 106991611211428 闫茹 全国统考 79 65 97 122 363
97 106991611211522 史文璐 全国统考 74 63 106 120 363
98 106991411718194 胡铭则 全国统考 78 71 119 95 363
99 106991611213520 张智博 全国统考 80 65 103 115 363
100 106991611213757 袁博文 全国统考 77 58 96 131 362
101 106991611211387 张洪瑞 全国统考 64 72 98 128 362
102 106991611211514 赵莉娜 全国统考 72 55 118 117 362
103 106991141515413 焦甜甜 全国统考 81 53 112 116 362
104 106991520219408 王建梅 全国统考 71 54 121 116 362
105 106991611211381 魏普鑫 全国统考 81 65 86 128 360
106 106991141015176 张赟 全国统考 65 65 105 124 359
107 106991611213479 孔翊丞 全国统考 73 69 103 114 359
108 106991611213509 郑腾达 全国统考 77 65 94 122 358
109 106991511219233 孙鹏飞 全国统考 73 58 102 124 357
110 106991611211491 宋嘉瑞 全国统考 78 55 96 128 357
111 106991611211517 高阳 全国统考 80 58 88 131 357
112 106991360117233 薛博涵 全国统考 79 60 101 117 357
113 106991130314402 商松寒 全国统考 75 52 105 125 357
114 106991611213761 吴卓然 全国统考 74 60 87 136 357
115 106991141115259 程嵩魁 全国统考 78 61 101 116 356
116 106991611213175 阳昶佑 全国统考 81 50 109 115 355
117 106991611213510 王宇恒 全国统考 71 62 114 108 355
118 106991611213465 王丹妮 全国统考 72 66 95 121 354
119 106991611211443 殷禹楷 全国统考 80 78 82 114 354
120 106991611211386 陈忍 全国统考 78 50 98 127 353
121 106991611211505 安南 全国统考 74 57 101 121 353
122 106991130614490 王梦歌 全国统考 70 57 109 117 353
123 106991370117474 杨慧林 全国统考 65 61 118 109 353
124 106991413018356 郭芷瑄 全国统考 81 58 89 124 352
125 106991611211364 耿敏 全国统考 69 51 102 129 351
126 106991410317927 司一斐 全国统考 73 63 106 109 351
127 106991611270037 郑力会 强军计划 67 82 89 113 351
128 106991611211489 周星宇 全国统考 68 53 98 131 350
129 106991420318579 徐梓雲 全国统考 80 64 86 120 350
130 106991330116839 张宇梁 全国统考 72 75 99 103 349
131 106991230316283 罗文慧 全国统考 77 65 92 115 349
132 106991413018358 宋灯洋 全国统考 70 67 96 116 349
133 106991611213485 龚杰 全国统考 64 56 111 118 349
134 106991611213521 赵畅菲 全国统考 73 63 112 101 349
135 106991152515852 董超群 全国统考 73 51 93 132 349
136 106991611211433 刘超 全国统考 68 58 87 135 348
137 106991341216958 刘元 全国统考 73 53 117 105 348
138 106991611211487 雷毅飞 全国统考 77 70 91 109 347
139 106991321216615 苏青青 全国统考 68 58 87 134 347
140 106991142215608 来加威 全国统考 75 64 90 118 347
141 106991611213500 陈晨 全国统考 75 58 115 98 346
142 106991611211389 王康 全国统考 77 58 79 132 346
143 106991622019888 董文博 全国统考 66 62 81 137 346
144 106991531119470 曹也力 全国统考 69 52 108 117 346
145 106991142515776 季岑楠 全国统考 63 72 101 110 346
146 106991531519482 张巍 全国统考 69 63 90 123 345
147 106991140514996 常胜君 全国统考 70 66 100 108 344
148 106991640219991 李奇 全国统考 73 65 74 132 344
149 106991611213501 张庆龙 全国统考 72 70 96 106 344
150 106991142515759 吕博翰 全国统考 73 50 107 113 343
151 106991342416987 吴雪 全国统考 73 69 93 108 343
152 106991340316909 陈笑 全国统考 64 53 110 116 343
153 106991611213763 李环宇 全国统考 72 60 86 125 343
154 106991611213769 焦明岳 全国统考 66 56 90 131 343
155 106991411318085 王浩 全国统考 77 56 105 105 343
156 106991611213483 夏鑫宇 全国统考 67 56 118 101 342
157 106991611211544 雷凌俊 全国统考 64 55 108 115 342
158 106991412518341 李勋 全国统考 71 59 92 120 342
159 106991411518143 陈付强 全国统考 69 55 108 110 342
160 106991142315638 马亚文 全国统考 77 56 87 121 341
161 106991621219795 冯越 全国统考 81 62 76 121 340
162 106991342416990 张宝 全国统考 64 59 85 132 340
163 106991142015535 杨学良 全国统考 71 60 98 111 340
164 106991650520008 吴文轩 全国统考 69 54 101 116 340
165 106991142515779 崔文欣 全国统考 73 52 88 127 340
166 106991611213519 王姣 全国统考 75 53 91 120 339
167 106991141515414 李志华 全国统考 64 56 101 118 339
168 106991140514992 郝向阳 全国统考 68 60 99 112 339
169 106991413018354 于琪 全国统考 78 60 77 123 338
170 106991141615450 马福庆 全国统考 76 62 94 106 338
171 106991424618779 周家豪 全国统考 67 54 97 120 338
172 106991611211526 罗雨薇 全国统考 70 62 93 112 337
173 106991611213535 杨子通 全国统考 68 70 93 105 336
174 106991340616924 马吕波 全国统考 68 52 84 132 336
175 106991611213448 盘晴 全国统考 78 53 86 119 336
176 106991511019209 侯佳萍 全国统考 72 53 74 137 336
177 106991611211370 张家乐 全国统考 70 59 88 119 336
178 106991611213502 朱锴铮 全国统考 74 67 89 105 335
179 106991611211497 李少华 全国统考 80 55 78 122 335
180 106991611213530 俞千安 全国统考 71 67 85 112 335
181 106991611211536 李浩 全国统考 75 55 93 112 335
182 106991412718344 吴强 全国统考 70 52 95 118 335
183 106991370617691 徐栋辉 全国统考 71 54 107 103 335
184 106991231016344 张馨月 全国统考 65 66 103 101 335
185 106991611213171 靳子凡 全国统考 69 51 91 122 333
186 106991501219139 耿盼娜 全国统考 77 64 99 93 333
187 106991611213531 郭泽璇 全国统考 75 65 96 88 324
188 106991611213434 莫一凡 全国统考 74 67 75 107 323
189 106991140114628 景路琪 全国统考 60 57 93 112 322
190 106991611211490 苏晓婉 全国统考 72 71 85 93 321
191 106991611213180 曹畅 全国统考 72 53 87 106 318
192 106991371517819 丁季 全国统考 76 61 84 96 317
193 106991611213516 曾钧 全国统考 68 65 98 84 315












Baidu
map