招生就业

本科生招生

研究生招生

就业信息网

> 研究生招生
当前位置: 首页> 招生就业> 研究生招生正文
电子信息学院2024年硕博连读拟录取名单
发布时间:2023-12-04
序号 学号 姓名 录取专业 分数
1 2021202116 周睿哲 信息与通信工程 94.8
2 2022202129 刘一霏 信息与通信工程 94
3 2021202142 徐福琳 信息与通信工程 93.6
4 2022262210 李琪 信息与通信工程 93.4
5 2021264036 张璇昱 信息与通信工程 93
6 2022202149 李佳旺 信息与通信工程 93
7 2021202061 陈然 电子科学与技术 92.44
8 2022262245 李佳蔚 信息与通信工程 92.4
9 2022262242 刘婷 信息与通信工程 92.2
10 2022262206 董理嘉 电子科学与技术 92.16
11 2021264407 刘立培 信息与通信工程 91.8
12 2021202094 冯奇 电子科学与技术 91.4
13 2022262214 张楠 电子科学与技术 91.2
14 2022202109 周晗宇 信息与通信工程 91.2
15 2021262269 杨梦珂 信息与通信工程 90.6
16 2023202195 刘江浩 信息与通信工程 90.6
17 2021262305 郭英 信息与通信工程 90.4
18 2022202099 季子康 信息与通信工程 90.4
19 2021262275 吴强 电子科学与技术 89.92
20 2021262194 罗瑞 信息与通信工程 89.6
21 2022202060 张钰通 电子科学与技术 89.32
22 2021202091 郄赛航 电子科学与技术 88.92
23 2021202162 孙翔 电子科学与技术 88.76
24 2021262278 刘庆越 电子科学与技术 88.6
25 2021262312 张宝 电子科学与技术 88.28
26 2021202051 袁方正 电子科学与技术 88.12
27 2021262184 宋健 新一代电子信息技术(含量子技术等) 88
28 2021264576 耿韩庆 电子科学与技术 87
29 2021264358 张育禾 电子科学与技术 86.88
30 2021262282 陈忍 新一代电子信息技术(含量子技术等) 86.4
31 2021262271 陈笑 新一代电子信息技术(含量子技术等) 86.2
32 2021262197 王灏楠 电子科学与技术 86.04
33 2022202051 李哲 电子科学与技术 85.16
34 2022202152 王博轩 新一代电子信息技术(含量子技术等) 84.36
35 2021202057 刘涛 新一代电子信息技术(含量子技术等) 82.8
36 2021204686 闵劲 新一代电子信息技术(含量子技术等) 82.6
37 2021200902 李川 新一代电子信息技术(含量子技术等) 78.52




Baidu
map