招生就业

本科生招生

研究生招生

就业信息网

> 研究生招生
当前位置: 首页> 招生就业> 研究生招生正文
电子信息学院2024年“申请-考核”制博士研究生拟录取名单
发布时间:2024-05-16
序号 考生编号 姓名 录取专业 总成绩
1 106994140001439 俞博中 电子科学与技术 94.8
2 106994140001437 薛一凡 电子科学与技术 94
3 106994140001461 奚贵鹏 新一代电子信息技术(含量子技术等) 92.4
4 106994140001427 罗志聪 电子科学与技术 91.8
5 106994140001464 刘政强 新一代电子信息技术(含量子技术等) 90
6 106994140001434 梁祖鹏 电子科学与技术 89.2
7 106994140001429 赖杰 电子科学与技术 88.6
8 106994140001432 李爱东 电子科学与技术 86.6
9 106994140001431 谭佳俊 电子科学与技术 86.4
10 106994140001441 曹毅 电子科学与技术 81.8
11 106994140001426 张俊波 新一代电子信息技术(含量子技术等) 80.8
12 106994140001430 闫沛 新一代电子信息技术(含量子技术等) 79.8
13 106994140001444 高俊俊 信息与通信工程 91.28
14 106994140001442 施琛鹏 信息与通信工程 89.4
15 106994140001445 李国庆 信息与通信工程 89.26
16 106994140001449 张一然 新一代电子信息技术(含量子技术等) 88.82
17 106994140001453 李孟奇 信息与通信工程 82.96
18 106994140001450 熊子锐 信息与通信工程 82.34
19 106994140001455 赵媛 新一代电子信息技术(含量子技术等) 80.02




Baidu
map