副教授
您当前所在位置是: 首页>> 师资队伍>> 副教授>> 正文
王政 副教授

个人简介

王政:副教授 硕士生导师

学术主页:[谷歌学术] [DBLP]

研究方向:多模态认知计算

联系地址:陕西省西安市碑林区友谊西路127号西北工业大学

邮政编码:710072

电子邮箱:zhengwangml AT gmail.com

人物简介:王政,1991年生,工学博士,西北工业大学光电与智能研究院副教授,硕导。2017和2021年分别获得安徽大学硕士和西北工业大学博士学位。近五年发表学术论文40余篇,其中中科院一区期刊20余篇,包括人工智能国际期刊IEEE Trans-PAMI、IEEE Trans-NNLS、IEEE Trans-CYB、IEEE Trans-IP等,以及CCF A类期刊会议4篇,包括IEEE Trans-KDE、IJCAI。

教育背景与工作经历

2017-2021 西北工业大学 博士
2021-2023 西安交通大学 博士后
2023至今 西北工业大学 副教授

学术成果

Representative works (last three years):

  1. Z. Wang,F. Nie, C. Zhang, R. Wang and X. Li, "Worst-case Discriminative Feature Learning via Max-Min Ratio Analysis,"IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence,in press, 2023.[BibTeX]|[PDF]

  2. F. Nie,Z. Wang(学一),R. Wang, Z. Wang and X. Li, "Towards Robust Discriminative Projections Learning via Non-greedy L2,1-Norm MinMax,"IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, (IF: 17.861),2020.[BibTeX]|[PDF]

  3. Z. Wang,F. Nie, H. Wang, H. Huang and F. Wang, "Toward Robust Discriminative Projections Learning Against Adversarial Patch Attacks,"IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems,in press, 2023.[BibTeX]|[PDF]

  4. Z. Wang,Y. Yuan, R. Wang, F. Nie, Q. Huang and X. Li, "Pseudo-Label Guided Structural Discriminative Subspace Learning for Unsupervised Feature Selection,"IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems,in press, 2023.[BibTeX]|[PDF]

  5. Z. Wang,Q. Li, F. Nie, R. Wang, F. Wang and X. Li, "Efficient Local Coherent Structure Learning via Self-Evolution Bipartite Graph,"IEEE Transactions on Cybernetics,in press, 2023.[BibTeX]|[PDF]

  6. Z. Wang,D. Wu, R. Wang, F. Nie and F. Wang, "Joint Anchor Graph Embedding and Discrete Feature Scoring for Unsupervised Feature Selection,"IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems,in press, 2022.[BibTeX]|[PDF]

  7. Z. Wang,F. Nie, L. Tian, R. Wang and X. Li, "Discriminative feature selection via a structured sparse subspace learning module,"Proceedings of the International Joint Conference on Artificial Intelligence - Pacific Rim International Conference on Artificial Intelligence (IJCAI-PRICAI, CCF A),in press, 2020.[BibTeX]|[PDF]

  8. Z. Wang,Q. Li, H. Zhao and F. Nie, "Simultaneous local clustering and unsupervised feature selection via strong space constraint,"Pattern Recognition,in press, 2023.[BibTeX]|[PDF]

  9. D. Hu,Z. Wang(通讯),F. Nie, R. Wang and X. Li, "Self-Supervised Learning for Heterogeneous Audiovisual Scene Analysis,"IEEE Transactions on Multimedia,2023.[BibTeX]|[PDF]

  10. F. Nie,Z. Wang(学一),R. Wang and X. Li, "Adaptive Local Embedding Learning for Semi-supervised Dimensionality Reduction,"IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, (CCF A),2021.[BibTeX]|[PDF]

  11. F. Nie,Z. Wang(学一),T. Lai, R. Wang and X. Li, "Subspace Sparse Discriminative Feature Selection,"IEEE Transactions on Cybernetics,2020.[BibTeX]|[PDF]

Co-supervised with Prof. Nie:

  1. H. Nie, Q. Li,Z. Wang(通讯),H. Zhao and F. Nie, "Semisupervised Subspace Learning With Adaptive Pairwise Graph Embedding,"IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems,in press, 2023.[BibTeX]|[PDF]

  2. S. Wang, F. Nie,Z. Wang,R. Wang and X. Li, "Outliers Robust Unsupervised Feature Selection for Structured Sparse Subspace,"IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering,in press, 2023.[BibTeX]|[PDF]

  3. S. Wang, F. Nie,Z. Wang,R. Wang and X. Li, "Sparse robust subspace learning via boolean weight,"Information Fusion,2023.[BibTeX]|[PDF]

  4. Y. Yuan,Z. Wang(共一),F. Nie and X. Li, "Unsupervised Feature Selection with self-Weighted and L2, 0-Norm Constraint,"IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP),2023.[BibTeX]|[PDF]

  5. S. Wang, F. Nie,Z. Wang,R. Wang and X. Li, "Robust Principal Component Analysis via Joint Reconstruction and Projection,"IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems,in press, 2022.[BibTeX]|[PDF]

  6. F. Nie, C. Zhang,Z. Wang,R. Wang and X. Li, "Local Embedding Learning via Landmark-Based Dynamic Connections,"IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems,, 2023.[BibTeX]|[PDF]

  7. R. Wang, C. Zhang, J. Bian,Z. Wang,F. Nie and X. Li, "Sparse and Flexible Projections for Unsupervised Feature Selection,"IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering,, 2023.[BibTeX]|[PDF]

  8. F. Nie, S. Wang,Z. Wang,R. Wang and X. Li, "Discrete Robust Principal Component Analysis via Binary Weights Self-Learning,"IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems,, 2023.[BibTeX]|[PDF]

Co-authored:

  1. Z. Zhao, R. Wang,Z. Wang,F. Nie and X. Li, "Graph Joint Representation Clustering via Penalized Graph Contrastive Learning,"IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems,, 2023.[BibTeX]|[PDF]

  2. Q. Wang, F. Wang, Z.Li,Z. Wangand F. Nie, "Coordinate Descent Optimized Trace Difference Model for Joint Clustering and Feature Extraction,"Pattern Recognition,, 2023.[BibTeX]|[PDF]

  3. Y. Guo, Y. Sun,Z. Wang,F. Nie and F. Wang, "Double-Structured Sparsity Guided Flexible Embedding Learning for Unsupervised Feature Selection,"IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems,, 2023.[BibTeX]|[PDF]

  4. Z. Li, F. Nie, D. Wu,Z. Wangand X. Li, "Sparse Trace Ratio LDA for Supervised Feature Selection,"IEEE Transactions on Cybernetics,,in press, 2023.[BibTeX]|[PDF]

[更多文章]

学术活动

  • 期刊、会议审稿人:IEEE Trans-NNLS、IEEE Trans-CYB、Pattern Recognition、AAAI、IJCAI、ICLR、NeurIPS等

  • 2021获得中国博士后第70批面上资助

  • 2021年获得IJCAI-SAIA青年精英学术会议"学术新星"奖

  • 2022年获得陕西省自然科学基础研究计划青年项目资助

    其他信息

    • 欢迎报考,本人将亲自从模型构思、代码编程、文章撰写等方面进行实际指导,请有意向同学发送简历至zhengwangml AT gmail.com

    Baidu
    map