通知公告

当前位置: 网站首页 > 通知公告 > 正文

定向工程博士拟录取名单

编辑:刘彬发布时间:2023-05-23 14:29点击:

序号 考生编号 考生姓名 复试总成绩
1 106993130001966 孔垂峰 91.5
2 106993130001964 刘连喜 90.6
3 106993130001960 王继文 90.5
4 106993130001961 王亮 89.8
5 106993130001963 骆迎昕 89.6
6 106993130001965 尉渊 89.1
7 106993130001968 郝巨 89.0
8 106993130001962 李少康 88.8
9 106993130002191 安啸 88.7
10 106993130001951 韩斌 88.2
11 106993130001949 吕文杰 87.5
12 106993130001956 李玉婉 86.8
13 106993130001953 汪玉基 85.2
14 106993130001950 刘龙飞 85.0
15 106993130001957 韩海伟 82.7


Baidu
map