民航学院2022年硕士研究生调剂复试名单

2022年04月09日 作者: 摄影: 点击:次
考生姓名 考生编号 外国语 政治理论 业务课1 业务课2 初试总分
* 106992420420612 68 64 108 115 355
* 106992130315028 64 74 112 114 364
* 106992123414737 86 76 88 127 377
* 106992611214211 81 72 87 142 382
* 106992321717993 70 69 117 118 374
* 106992621122183 63 76 90 138 367
* 106992611211553 67 72 107 108 354
* 106992214517163 69 72 104 129 374
* 106992210116754 63 74 97 113 347
* 106992611214209 61 77 104 142 384
* 106992141816238 65 77 93 120 355
* 106992210116761 72 65 104 118 359
* 106992611211903 63 80 89 129 361
* 106992611211658 73 68 102 121 364
* 106992150416682 58 79 111 129 377
* 106992611214194 67 69 106 126 368
* 106992142116353 68 73 109 111 361
* 106992141316101 58 70 123 106 357
* 106992140515650 68 71 107 114 360
* 106992141516165 68 66 107 106 347
* 106992413420357 71 73 116 101 361
* 106992611212467 65 67 86 146 364
* 106992311517583 70 82 91 103 346
* 106992321117711 73 67 110 115 365
* 106992611211677 78 62 94 125 359
* 106992422020720 71 76 89 120 356
* 106992611211801 80 67 88 118 353


关闭

版权所有 ©2021-2023 西北工业大学民航学院

Baidu
map