当前位置: 首页>> 教育教学>> 研究生培养>> 正文

软件学院2024年全国硕士研究生招生考试复试工作方案

编辑:林丽明 时间:2024-03-26 点击:

软件学院2024年

全国硕士研究生招生考试复试工作方案

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导深入贯彻党的二十大精神全面贯彻党的教育方针落实立德树人根本任务坚持综合评价、择优录取,严格执行招生政策,确保2024年硕士研究生复试录取工作公平公正科学。

二、复试方式

我院硕士研究生招生复试采用现场复试方式。

三、各学科专业复试分数线

类别

学科专业及代码

招生计划

已录取推免生人数

剩余

计划

复试

人数

复试分数线

政治/英语

业务课一/业务课二

总分

学术型

软件工程083500

(全日制)

12

8

4

2

50

70

310

专业型

软件工程085405

(全日制)

173

81

92

129

50

70

315

专业型

软件工程085405

(非全日制)

85

0

85

5

50

70

310


四、复试工作时间安排


五、复试资格审查

参加复试的考生请携带相关材料到西北工业大学长安校区软件学院启翔楼302室进行复试资格审查。

1.资格审查时间

3291330~1630

330930~1200

2.审查材料

1)准考证;

2)考生有效身份证;

3学历学位证书(应届本科毕业生须提供就读学校完整注册后的学生证)原件;

4)本科成绩单原件;

5)四级或六级成绩单;

6网报后未通过学信网学历校验的考生需提供学历认证报告

7)其他可以证明考生科研能力和水平的材料原件。

3.提交材料(请按以下顺序整理准备好)

1)准考证;

2)考生本人身份证复印件;

3学历学位证书(应届本科毕业生须提供就读学校完整注册后的学生证)复印件;

4)本科成绩单原件;

5)四级或六级成绩单复印件;

6网报后未通过学信网学历校验的考生需提供学历认证报告

7)其他可以证明考生科研能力和水平的材料复印件。

六、复试内容及要求

复试内容包含思想政治考核、专业外语水平考核、编程机试、专业综合能力考核四部分,每部分考核内容及考核方式如下:

1.思想政治考核(占复试总成绩10%

考核内容:全面考核考生的思想政治素质和道德品质,包括考生的思想意识、政治态度和法纪素养等,考查考生对政治理论知识的掌握程度及运用理论知识分析实际问题的能力。

考核方式:综合面试

2.专业外语水平考核(占复试总成绩10%

考核内容:全面考核考生的专业外语水平以及听说能力,考核考生外文专业文献的阅读及理解能力。

考核方式:1)专业英语翻译笔试(考试时间1小时)

2)综合面试

3.编程机试(占复试总成绩10%

详见974编程机试”考试大纲。

4.专业综合能力考核(占复试总成绩70%

考核内容:全面考核考生对学科基础理论知识和应用技能掌握程度,利用所学理论分析和解决问题的能力,对本学科发展动态的了解,在本专业领域发展的潜力以及其科研能力和水平等,同时还注重考核考生的创新精神和创新能力。

考核方式:综合面试

5.加试

跨专业考生在复试中,须加试专业课程“软件工程”,满分100分。同等学力考生应加试两门所报考学科专业的本科主干课程,满分100分。加试科目的成绩不入复试成绩。

七、录取工作

(一)复试总成绩计算

复试总成绩=思想政治考核成绩*10%+专业外语水平考核成绩*10%+编程机试成绩*10%+专业综合能力考核成绩*70%

(二)录取总成绩计算

录取总成绩=初试成绩*60%/5+复试成绩*40%

(三)预录取名单公布

按专业招生指标数,根据录取总成绩从高到低顺序择优录取

公布时间:202347日前

公布方式:学院网站公布

(四)录取原则

1.按考生报考学科专业,根据录取总成绩从高到低顺序择优录取。政审不合格,思想政治素质和道德品质考核不合格的不予录取;复试总成绩低于60分的不予录取;复试中认定为违规违纪的不予录取同等学力考生加试科目低于60分的不予录取。

2.2024年拟录取的硕士研究生入学后3个月内,我校将对所有考生进行全面复查。复查包括照片复查、证件复查、档案复查、资格复查、户籍复查、特殊类加分复查,以及抽样性的专业能力复试复查。

八、考生复试纪律

(一)严禁考生出现弄虚作假及替考作弊等行为,一经查实将按照《国家教育考试违规处理办法》《普通高等学校招生违规行为处理暂行办法》,视情节轻重予以处理。

(二)复试过程中严禁考生对复试过程进行录音录像,在学校复试工作全部结束前严禁将复试相关资料上传网络或提供给相关培训机构,一经查实将取消其拟录取资格并追究相关责任。

九、信息公开

(一)学院按照国家考试信息公开要求和谁公开、谁把关谁公开、谁解释的原则,积极推进招生信息公开,相关信息在学院网站进行公开公示,内容包括:复试录取方案,学科专业招生人数,参加复试考生名单(包括考生姓名、考生编号、初试各科成绩等信息)和拟录取考生名单(包括考生姓名、考生编号、初试成绩、复试成绩、总成绩等信息)等。

(二)学校将对拟录取名单公示,公示时间为10个工作日。

十、监督与复议

咨询及申诉渠道:西北工业大学长安校区软件学院

启翔楼302研究生教学办公室

咨询电话:029-88431583



西北工业大学软件学院

2024326

2024年软件学院硕士研究生入学考试复试名单
准考证号 姓名 总分 业务课二 业务课一 外语 政治 专业代码 备注
106994111313472 尹欣玥 375 116 104 82 73 085405
106994121013563 吴满鹏 319 108 80 64 67 085405
106994141014430 杨开雄 348 118 102 66 62 085405
106994141314597 张子健 333 119 81 73 60 085405
106994142514895 房景琦 383 126 112 76 69 085405
106994142514897 关思娣 354 109 96 74 75 085405
106994142514898 成龙 340 108 105 59 68 085405
106994142514899 李文洁 340 93 89 84 74 085405
106994142514901 王之豪 355 118 110 60 67 085405
106994142614936 裴晓龙 326 99 92 72 63 085405
106994210715116 徐晓超 331 92 112 67 60 085405
106994211715176 郝惟啟 373 102 116 81 74 085405
106994212015188 吕学强 335 122 93 62 58 085405
106994213915217 张航语 373 114 118 70 71 085405
106994214415250 林阳乾 358 119 96 76 67 085405
106994220715434 董淼鑫 350 99 106 78 67 085405
106994231015510 陆书雅 337 98 106 61 72 085405
106994321115773 黄浩晨 326 112 90 62 62 085405
106994321115775 于泽阳 336 102 88 74 72 085405
106994321415879 刘太庆 368 115 120 69 64 085405
106994321515906 李意诚 406 124 125 85 72 085405
106994321615938 唐根 353 107 101 73 72 085405
106994340116182 孙济源 325 96 87 67 75 085405
106994340116183 汪承志 317 111 75 70 61 085405
106994340816248 李栋 328 110 86 65 67 085405
106994342216296 侯旭傲 354 114 94 75 71 085405
106994342416302 舒适 354 108 99 76 71 085405
106994351216507 陈浩楠 361 121 101 75 64 085405
106994360116562 邵国栋 394 126 124 75 69 085405
106994360116563 王琛 369 111 117 73 68 085405
106994361216644 李维嘉 350 100 100 80 70 085405
106994370116820 李灵洁 364 107 120 69 68 085405
106994370116822 李亚鑫 331 81 122 75 53 085405
106994370216962 摆龙 316 97 78 74 67 085405
106994370216963 高晗 377 111 115 79 72 085405
106994370417024 张羽 359 112 106 73 68 083500
106994370617065 张焕哲 337 111 79 75 72 085405
106994370617066 周炎堃 355 107 118 68 62 085405
106994370617067 孙夏 319 101 84 68 66 085405
106994410117274 张龙 330 96 102 71 61 085405
106994410317346 申昊 329 98 97 67 67 085405 非全日制
106994410517402 姚博议 371 103 110 83 75 085405
106994411517568 周晗枫 333 106 92 74 61 085405
106994411917706 李韩 361 102 119 74 66 085405
106994411917708 刘宇翾 345 102 105 71 67 085405
106994412717797 袁德培 362 114 120 67 61 085405
106994413217845 赵江豪 372 114 126 68 64 085405
106994413417915 杨甜甜 328 101 102 61 64 085405
106994413717938 于明浩 352 108 95 83 66 085405
106994414717967 许怡然 363 117 98 77 71 085405
106994420418090 杨杨 363 100 107 83 73 085405
106994421218147 陈远航 388 124 114 85 65 085405
106994430318316 郑家昂 376 114 123 70 69 085405
106994501118781 王健飞 369 111 118 73 67 085405
106994510118847 肖敬 339 95 105 71 68 085405
106994510818866 钟家宁 345 113 79 80 73 085405
106994511218913 杨浩泽 360 114 102 79 65 085405
106994511218914 刘芹杉 327 106 76 82 63 085405
106994513919091 韩冬 324 120 73 72 59 085405
106994515319135 吴婷婷 354 119 99 76 60 085405
106994530419289 马腾龙 318 95 94 62 67 085405
106994610719497 胡乔梓 319 92 108 60 59 085405
106994611211320 李莉莉 377 117 114 76 70 085405 非全日制
106994611211339 马文兵 328 104 99 63 62 085405 非全日制
106994611211359 杨青 326 111 98 55 62 085405 非全日制
106994611211414 行墨宇 380 130 114 71 65 085405
106994611211420 郝兴科 341 91 113 71 66 085405
106994611211421 李云涛 336 111 87 77 61 085405
106994611211428 宁奥成 328 113 89 70 56 085405
106994611211429 相语婷 315 105 74 70 66 085405
106994611211430 弓琪 354 98 121 67 68 085405
106994611211432 侯东宇 322 99 79 73 71 085405
106994611211435 马帅 340 106 90 74 70 085405
106994611211437 任一凡 334 108 96 79 51 085405
106994611211439 仇树旗 323 97 104 60 62 085405
106994611211442 田昊 328 102 84 73 69 085405
106994611211444 高依格 332 93 93 70 76 085405
106994611211451 陈奥秘 373 129 112 64 68 085405
106994611211453 王丹钰 360 111 102 77 70 085405
106994611211459 王唯汉 322 103 79 70 70 085405
106994611211462 刘一凡 376 118 123 68 67 085405
106994611211472 李佳 320 96 103 62 59 085405
106994611213107 王硕 377 122 113 74 68 085405
106994611213109 陈明硕 322 88 99 66 69 085405
106994611213114 丁书航 334 125 70 81 58 085405
106994611213126 刘启博 317 96 99 55 67 085405
106994611213127 张芸萱 373 115 117 75 66 085405
106994611213129 白天佑 318 105 84 64 65 085405
106994611213132 黄子扬 327 114 94 57 62 085405
106994611213133 谢霄翔 344 111 107 62 64 085405
106994611213134 童一杭 338 106 96 66 70 085405
106994611213137 张全 355 109 100 76 70 085405
106994611213140 白浩江 342 110 110 63 59 085405
106994611213143 程逸涵 337 105 87 76 69 085405
106994611213144 谢静远 368 127 107 73 61 085405
106994611213145 张伦 369 122 125 67 55 085405
106994611213146 杨财源 371 109 117 73 72 085405
106994611213148 刘玉庆 365 122 108 65 70 085405
106994611213151 姜守滢 364 125 112 69 58 085405
106994611213153 杨超 355 113 105 72 65 085405
106994611213154 魏鹏飞 396 124 128 75 69 085405
106994611213157 许馨月 325 90 90 72 73 085405
106994611213159 陈曦 372 110 112 82 68 085405
106994611213160 王皓 330 83 98 77 72 085405
106994611213161 吴晓鹏 343 105 96 74 68 085405
106994611213162 漆星 349 107 108 68 66 085405
106994611213166 吴昊 372 124 105 75 68 085405
106994611213168 刘致远 317 91 88 77 61 085405
106994611213170 李杨阳 316 98 83 70 65 085405
106994611213172 杨宇航 396 131 118 81 66 085405
106994611213174 陈翔宇 408 116 139 81 72 085405
106994611213175 辛维强 360 111 109 72 68 085405
106994611213177 王尚文 349 104 93 82 70 085405
106994611213178 孙鑫凯 381 123 101 79 78 085405
106994611213180 朱世扬 404 114 139 76 75 085405
106994611213181 孙艺轩 387 125 104 83 75 085405
106994611213182 黄朝晨 342 115 95 74 58 085405
106994611213183 樊沛铖 330 110 75 72 73 085405
106994611213184 高鑫 369 116 124 67 62 085405
106994611213185 程思远 345 89 112 75 69 085405
106994611213189 郑嘉豪 341 91 101 81 68 085405
106994611213191 陈骁 361 121 93 81 66 085405
106994611213192 周鹏飞 376 111 120 77 68 085405
106994611213195 史可 384 115 122 80 67 085405
106994611213196 高明 317 103 93 53 68 085405
106994611213198 慕海洋 380 119 114 78 69 085405
106994611213199 弭思凯 337 109 80 75 73 085405
106994611519664 姜博轩 352 95 118 72 67 085405
106994612219803 王小丫 333 111 89 66 67 085405
106994614820184 姜少栋 322 101 94 63 64 085405
106994616120255 李嘉琦 329 108 91 67 63 083500
106994620220290 年向东 312 100 91 56 65 085405 非全日制
106994620220292 王浩璞 325 104 73 75 73 085405
106994621720530 杨艳娜 369 115 124 70 60 085405
106994622320560 杨泽民 385 109 127 76 73 085405
106994641120636 魏航 317 84 99 69 65 085405


关闭

Baidu
map