当前位置: 首页>> 教育教学>> 研究生培养>> 正文

关于公示2024年西北工业大学软件学院硕士研究生拟录取名单的通知

编辑:林丽明 时间:2024-04-03 点击:

关于公示2024年西北工业大学软件学院硕士研究生拟录取名单的通知


各位考生好:

经过学院招生领导小组和学校研究生招生办审核,根据《西北工业大学软件学院2024年全国硕士研究生招生考试复试工作方案》,现将2024年软件学院全日制专业型硕士研究生招生复试拟录取名单进行公示。公示期:10个工作日。

软件学院

2024年4月3日


准考证号 姓名 初试成绩 复试成绩 最终成绩 录取专业代码 录取专业名称 备注
106994111313472 尹欣玥 375 89.37 80.748 085405 软件工程
106994141014430 杨开雄 348 83.27 75.068 085405 软件工程
106994142514895 房景琦 383 81.68 78.632 085405 软件工程
106994142514897 关思娣 354 78.85 74.02 085405 软件工程
106994142514899 李文洁 340 82.3 73.72 085405 软件工程
106994142514901 王之豪 355 84.87 76.548 085405 软件工程
106994142614936 裴晓龙 326 86.5 73.72 085405 软件工程
106994211715176 郝惟啟 373 83.45 78.14 085405 软件工程
106994212015188 吕学强 335 83.9 73.76 085405 软件工程
106994213915217 张航语 373 78.75 76.26 085405 软件工程
106994214415250 林阳乾 358 86.05 77.38 085405 软件工程
106994220715434 董淼鑫 350 83.35 75.34 085405 软件工程
106994321415879 刘太庆 368 89.12 79.808 085405 软件工程
106994321515906 李意诚 406 83.05 81.94 085405 软件工程
106994321615938 唐根 353 85.05 76.38 085405 软件工程
106994342216296 侯旭傲 354 80.58 74.712 085405 软件工程
106994342416302 舒适 354 84.29 76.196 085405 软件工程
106994351216507 陈浩楠 361 80.8 75.64 085405 软件工程
106994360116562 邵国栋 394 88.28 82.592 085405 软件工程
106994360116563 王琛 369 86.33 78.812 085405 软件工程
106994361216644 李维嘉 350 85.31 76.124 085405 软件工程
106994370116820 李灵洁 364 84.29 77.396 085405 软件工程
106994370216963 高晗 377 83.68 78.712 085405 软件工程
106994370417024 张羽 359 88.45 78.46 083500 软件工程
106994370617065 张焕哲 337 84.1 74.08 085405 软件工程
106994370617066 周炎堃 355 92.37 79.548 085405 软件工程
106994410117274 张龙 330 87.33 74.532 085405 软件工程
106994410317346 申昊 329 87.35 74.42 085405 软件工程 非全日制
106994410517402 姚博议 371 88.75 80.02 085405 软件工程
106994411517568 周晗枫 333 87.99 75.156 085405 软件工程
106994411917706 李韩 361 80.66 75.584 085405 软件工程
106994411917708 刘宇翾 345 81.04 73.816 085405 软件工程
106994412717797 袁德培 362 77.24 74.336 085405 软件工程
106994413217845 赵江豪 372 86.07 79.068 085405 软件工程
106994413717938 于明浩 352 78.28 73.552 085405 软件工程
106994414717967 许怡然 363 85.3 77.68 085405 软件工程
106994421218147 陈远航 388 91.53 83.172 085405 软件工程
106994430318316 郑家昂 376 89.89 81.076 085405 软件工程
106994501118781 王健飞 369 87.89 79.436 085405 软件工程
106994510118847 肖敬 339 86.2 75.16 085405 软件工程
106994510818866 钟家宁 345 84.15 75.06 085405 软件工程
106994511218913 杨浩泽 360 85.77 77.508 085405 软件工程
106994515319135 吴婷婷 354 81.5 75.08 085405 软件工程
106994611211320 李莉莉 377 86.67 79.908 085405 软件工程 非全日制
106994611211339 马文兵 328 83.96 72.944 085405 软件工程 非全日制
106994611211359 杨青 326 84.07 72.748 085405 软件工程 非全日制
106994611211414 行墨宇 380 87.47 80.588 085405 软件工程
106994611211420 郝兴科 341 85.52 75.128 085405 软件工程
106994611211428 宁奥成 328 85.16 73.424 085405 软件工程
106994611211430 弓琪 354 77.72 73.568 085405 软件工程
106994611211432 侯东宇 322 88.97 74.228 085405 软件工程
106994611211435 马帅 340 83.69 74.276 085405 软件工程
106994611211437 任一凡 334 86.81 74.804 085405 软件工程
106994611211439 仇树旗 323 86.14 73.216 085405 软件工程
106994611211444 高依格 332 87.95 75.02 085405 软件工程
106994611211451 陈奥秘 373 81.95 77.54 085405 软件工程
106994611211453 王丹钰 360 82.02 76.008 085405 软件工程
106994611211462 刘一凡 376 85.2 79.2 085405 软件工程
106994611211472 李佳 320 86.8 73.12 085405 软件工程
106994611213107 王硕 377 87.4 80.2 085405 软件工程
106994611213114 丁书航 334 85.17 74.148 085405 软件工程
106994611213127 张芸萱 373 86.8 79.48 085405 软件工程
106994611213132 黄子扬 327 85.96 73.624 085405 软件工程
106994611213133 谢霄翔 344 85.71 75.564 085405 软件工程
106994611213134 童一杭 338 85.74 74.856 085405 软件工程
106994611213137 张全 355 86.69 77.276 085405 软件工程
106994611213140 白浩江 342 84.06 74.664 085405 软件工程
106994611213143 程逸涵 337 85.61 74.684 085405 软件工程
106994611213144 谢静远 368 88.02 79.368 085405 软件工程
106994611213145 张伦 369 86.46 78.864 085405 软件工程
106994611213146 杨财源 371 88.64 79.976 085405 软件工程
106994611213148 刘玉庆 365 86.16 78.264 085405 软件工程
106994611213151 姜守滢 364 84.23 77.372 085405 软件工程
106994611213153 杨超 355 88.53 78.012 085405 软件工程
106994611213154 魏鹏飞 396 87.28 82.432 085405 软件工程
106994611213159 陈曦 372 82.4 77.6 085405 软件工程
106994611213160 王皓 330 84.66 73.464 085405 软件工程
106994611213161 吴晓鹏 343 87.31 76.084 085405 软件工程
106994611213162 漆星 349 87.11 76.724 085405 软件工程
106994611213166 吴昊 372 87.17 79.508 085405 软件工程
106994611213172 杨宇航 396 88.85 83.06 085405 软件工程
106994611213174 陈翔宇 408 88.73 84.452 085405 软件工程
106994611213175 辛维强 360 88.84 78.736 085405 软件工程
106994611213177 王尚文 349 81.23 74.372 085405 软件工程
106994611213178 孙鑫凯 381 87.31 80.644 085405 软件工程
106994611213180 朱世扬 404 89.51 84.284 085405 软件工程
106994611213181 孙艺轩 387 87.67 81.508 085405 软件工程
106994611213182 黄朝晨 342 88.2 76.32 085405 软件工程
106994611213184 高鑫 369 83.24 77.576 085405 软件工程
106994611213189 郑嘉豪 341 84.17 74.588 085405 软件工程
106994611213191 陈骁 361 83.48 76.712 085405 软件工程
106994611213192 周鹏飞 376 87.68 80.192 085405 软件工程
106994611213195 史可 384 90.6 82.32 085405 软件工程
106994611213198 慕海洋 380 86.3 80.12 085405 软件工程
106994611213199 弭思凯 337 83.91 74.004 085405 软件工程
106994612219803 王小丫 333 87.37 74.908 085405 软件工程
106994616120255 李嘉琦 329 85.1 73.52 083500 软件工程
106994620220290 年向东 312 83.01 70.644 085405 软件工程 非全日制
106994622320560 杨泽民 385 87.43 81.172 085405 软件工程



关闭

Baidu
map