当前位置: 网站首页 -> 教育教学 -> 研究生教育 -> 招生信息 -> 正文

教育教学

力学与土木建筑学院2024年全国硕士研究生招生考试复试工作方案

信息来源:发布日期:2024-03-26

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大精神,全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,坚持综合评价、择优录取,严格执行招生政策,确保2024年硕士研究生复试录取工作公平、公正、科学。

二、组织机构(不对考生公布)

三、复试方式

我院硕士研究生招生复试采用现场复试的方式。

四、各学科专业复试分数线

类别

学科专业及代码

招生计划

已录取推免生人数

剩余

计划

复试

人数

复试分数线

政治/

英语

业务课一/

业务课二

总分

学术

力学

0801

40

24

16

24

50

70

320

学术

土木工程

0814

5

3

2

2

50

70

310

学术

建筑学

0813

7

5

2

3

50

70

310

专业

航空工程

0855

50

16

34

37

50

70

310

专业

航空发动机工程

0858

17

0

17

5

50

70

310

专业

土木工程

0859

18

6

12

12

50

70

310

退伍士兵计划

土木工程

0859

1

0

1

1

50

70

290

五、复试工作时间安排

时间

工作内容

相关说明

3月31日

学生报到、资格审核

14:00-21:00

4月1日

笔试

地点报到时公布

4月1日- 4月2日

面试

地点报到时公布

4月3日

公布复试结果

学院网站公示

六、复试资格审查

(一)考生资格审核需提供以下资料:

1.准考证;

2.有效身份证件原件;

3.学历学位证书原件(应届生提供学生证);

4.网报后未通过学信网学历校验的考生需提供学历认证报告;

5.本科成绩单原件;

6.“退役大学生士兵”专项计划考生还需携带“入伍批准书”和“退出现役证”原件;

(二)资格审核流程:

时间:3月31日下午14:00-21:00

地点:西工大长安校区力学与土木建筑学院206会议室

七、复试内容及要求

1.学术型硕士研究生和专业型硕士研究生分别进行复试;

2.复试内容包含笔试、综合素质面试两部分。具体内容及要求如下:

1.笔试(100 分制)

包含思想政治素质(占比10%)、专业外语水平笔试(占比30%)专业知识考核试(占比 60%),其中思想政治素质全面考核考生的思想政治素质和道德品质,不合格者不予录取。

2.综合素质面试(100 分制)

综合素质面试主要包括专业外语水平面试考核和专业综合能力考核,每部分按百分制打分,具体要求如下:

(1)专业外语水平面试考核(占综合素质面试成绩30%)

考核内容:全面考核考生的专业外语水平以及听说能力。

(2)专业综合能力考核(占综合素质面试成绩70%)

考核内容:全面考核考生对学科基础理论知识和应用技能掌握程度,利用所学理论分析和解决问题的能力,对本学科发展动态的了解,在本专业领域发展的潜力以及科研能力和水平等,同时还注重考核考生的创新精神和创新能力。

(3)复试全程录音录像,严防违规违纪和助考行为。

八、录取工作

(一)复试成绩计算

1.复试总成绩=专业笔试成绩*0.5+综合面试成绩*0.5

(二)录取总成绩计算

录取总成绩=初试总分*X/5+复试成绩*Y

其中,X=0.55,为初试成绩权重系数,Y=0.45,为复试成绩权重系数,X+Y=1。

(三)预录取名单公布

按专业招生指标数,根据录取总成绩从高到低顺序择优录取

1.公布时间:2024年4月3日

2.公布方式:学院官网http://tujian.nwpu.edu.cn

(四)录取原则

1.按考生报考学科专业,根据录取总成绩从高到低顺序择优录取。政审不合格,思想政治素质和道德品质考核不合格的不予录取;复试总成绩低于60分的不予录取;复试中认定为违规违纪的不予录取。

2.2024年拟录取的硕士研究生入学后3个月内,我校将对所有考生进行全面复查。复查包括照片复查、证件复查、档案复查、资格复查、户籍复查、特殊类加分复查,以及抽样性的专业能力复试复查。

九、考生复试纪律

(一)严禁考生出现弄虚作假及替考作弊等行为,一经查实将按照《国家教育考试违规处理办法》《普通高等学校招生违规行为处理暂行办法》,视情节轻重予以处理。

(二)复试过程中严禁考生对复试过程进行录音录像,在学校复试工作全部结束前严禁将复试相关资料上传网络或提供给相关培训机构,一经查实将取消其拟录取资格并追究相关责任。

十、信息公开

(一)学院按照国家考试信息公开要求和“谁公开、谁把关”、“谁公开、谁解释”的原则,积极推进招生信息公开,相关信息在学院网站进行公开公示。

(二)学校将对拟录取名单公示,公示时间为10个工作日。

十一、监督与复议

咨询电话:88431008 赵老师

申诉渠道:88431000 路老师

咨询邮箱:zhaominran@nwpu.edu.cn

力学与土木建筑学院

2024年3月26日




2024年力学与土木建筑学院硕士研究生招生考试复试名单
姓名 考生编号 政治 外国语 业务课1 业务课2 总分 报考专业 备注
万辰尧 106994611213259 72 82 102 130 386 力学
李翰翔 106994611213257 65 84 96 134 379 力学
赵晶怡 106994611213269 69 73 114 118 374 力学
刘智泉 106994140514318 65 69 104 136 374 力学
郭志鸿 106994613319910 69 72 103 125 369 力学
訾翔宇 106994611213252 70 74 88 132 364 力学
班宇恒 106994413417916 58 62 106 137 363 力学
张昊 106994210115075 61 81 93 127 362 力学
周圳锐 106994348716446 63 69 85 144 361 力学
田麒正 106994370216969 66 72 96 125 359 力学
徐玉逍 106994611213258 67 76 85 127 355 力学
王皓正 106994611213266 67 80 97 109 353 力学
冯宝宝 106994410117275 65 58 100 126 349 力学
张豪杰 106994611213265 69 73 81 125 348 力学
罗伦峰 106994511018888 56 66 93 129 344 力学
柳洋 106994140214160 64 72 83 115 334 力学
周升 106994140214161 72 55 80 124 331 力学
张祎焘 106994611211822 65 54 91 120 330 力学
王璐娜 106994611211830 69 66 86 109 330 力学
张梦瑶 106994613620100 66 65 93 105 329 力学
刘少阳 106994613319908 63 73 77 114 327 力学
徐羽诺 106994513919094 63 70 83 110 326 力学
单逸晨 106994611213254 75 59 81 110 325 力学
赵庆安 106994611819774 66 72 93 94 325 力学
贾明仪 106994611212099 74 65 140 129 408 建筑学
谭晓阳 106994141114537 71 60 137 110 378 建筑学
王梦瑶 106994413017816 61 59 100 90 310 建筑学
姚阳 106994348716444 69 70 90 112 341 土木工程
杨志超 106994141314585 57 66 104 111 338 土木工程
刘嘉一 106994611213270 76 76 116 133 401 航空工程
李鑫怡 106994611819775 72 81 113 131 397 航空工程
杨旋 106994414817999 62 71 122 136 391 航空工程
杭梦雪 106994611213279 71 66 131 123 391 航空工程
赵誉翔 106994142514912 68 71 109 138 386 航空工程
李壮 106994611213278 68 70 109 135 382 航空工程
姚忠信 106994611213277 63 76 114 128 381 航空工程
赵月兴 106994140514322 63 75 110 124 372 航空工程
康进 106994611213272 69 69 96 133 367 航空工程
胡超 106994361516746 61 82 95 128 366 航空工程
张明宸 106994611213275 64 75 100 126 365 航空工程
王云飞 106994620320325 64 71 106 124 365 航空工程
景杨 106994611213273 67 75 102 115 359 航空工程
郭举 106994611213271 66 78 104 111 359 航空工程
闫晓伟 106994140514320 62 75 107 114 358 航空工程
祝恩山 106994211615170 60 60 111 125 356 航空工程
刘芸 106994500118717 57 77 85 136 355 航空工程
刘坤朋 106994511718978 63 62 112 118 355 航空工程
张锦怡 106994420418092 62 75 79 139 355 航空工程
赵洪添 106994220515355 64 70 106 113 353 航空工程
郑佳珲 106994611419583 57 75 106 115 353 航空工程
汪亮 106994340216197 68 70 100 112 350 航空工程
李金纬 106994611211880 67 70 102 110 349 航空工程
王号森 106994613420003 63 61 85 138 347 航空工程
王润泽 106994611211875 73 50 118 106 347 航空工程
周宇 106994211815181 59 64 102 116 341 航空工程
祝梓浩 106994371717249 60 63 89 126 338 航空工程
杨晨 106994124713742 70 70 80 116 336 航空工程
黄超然 106994214515330 59 76 74 125 334 航空工程
李新宇 106994641120639 70 67 100 91 328 航空工程
吴玉洁 106994324416054 60 67 99 99 325 航空工程
罗祥瑞 106994370317014 57 53 100 115 325 航空工程
李红骏 106994140214162 64 74 90 97 325 航空工程
王怡狄 106994210115076 61 63 89 110 323 航空工程
方宇辉 106994361516743 61 65 83 108 317 航空工程
况祖良 106994420418093 52 72 117 76 317 航空工程
潘天宇 106994152915011 59 51 85 115 310 航空工程
徐欣林 106994330216126 69 77 113 131 390 航空发动机工程
杨富辰 106994611213276 75 83 109 112 379 航空发动机工程
陈昊宇 106994140514325 54 67 104 119 344 航空发动机工程
刘弘毅 106994140214165 69 66 98 106 339 航空发动机工程
王玺琳 106994141114524 59 64 78 120 321 航空发动机工程
常子睿 106994420418067 68 80 126 124 398 土木工程0859
李龙飞 106994511418938 61 75 108 130 374 土木工程0859
姚帅 106994371317166 68 70 114 116 368 土木工程0859
董朝琦 106994140214096 55 77 129 100 361 土木工程0859
何峰亭 106994140214098 72 58 95 120 345 土木工程0859
宁自凯 106994153115017 66 53 122 103 344 土木工程0859
张忠财 106994420418066 64 58 98 111 331 土木工程0859
田涵元 106994230515481 67 74 99 90 330 土木工程0859
崔世轩 106994431518394 64 75 104 85 328 土木工程0859
苏怡帆 106994413417885 62 61 90 115 328 土木工程0859
杨开源 106994410417372 51 56 95 122 324 土木工程0859
任豪 106994611210746 60 74 77 107 318 土木工程0859
谢宇奇 106994321215819 71 67 81 96 315 土木工程0859 退役大学生专项计划


Baidu
map